LDSystems MAUI 11 G2 Przenośny system kolumn PA z mikserem BT
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: AH-LDMAUI11G2
Opis
Ogólne
| Szczytowa moc wyjściowa | 1000 W |
| Moc wyjściowa RMS | 500 W |
| Klasa wzmacniacza | Class D |
| SysLink® | Nie |
| Maks. Szczyt SPL | 124 dB |
| Pasmo przenoszenia | 50 - 20 000 Hz |
| Kąt wiązki | Hor.: 120 / Vert.:20 |
| Funkcje ochronne | Limiter wielopasmowy |
| Funkcje ochronne | Przegrzanie |
| Funkcje ochronne | Prąd stały |
| Funkcje ochronne | Zwarcie |
| Kolor | Czarny |
Bluetooth®
| Wersja Bluetooth® | Bluetooth® 4.2 |
| Cechy | Strumieniowe przesyłanie dźwięku (A2DP) |
| Odbiornik (klient) | Nie |
| Nadajnik (host) | Nie |
Wejścia
| Liczba wejść mikrofonowych | 1 |
| Liczba wejść instrumentu | 1 |
| Liczba wejść liniowych | 2 |
| Typ złącza Line-In | 2 x RCA żeńskie (Stereo) |
| Liczba wejść muzycznych | 1 |
Wyjścia
| Liczba wyjść głośnikowych | 1 |
Przetwarzanie sygnałów
| Mikser | Tak |
| Kanały miksera | 4 |
| Przetwarzanie dźwięku | Korektor 3-pasmowy (High, Mid, Low) |
| Bit przetwornika AD/DA | 24 Bit |
| Częstotliwość próbkowania przetwornika AD/DA | 48 kHz |
| Min. Stosunek sygnału do szumu (SNR) | 100 dB |
Głośnik basowy
| Rozmiar | 6,5 " |
| Ilość | 3 |
| Magnes | Ferryt |
| Cewka drgająca | 1,5 " |
Zakres średniotonowy
| Rozmiar | 3 " |
| Ilość | 8 |
| Cewka drgająca | 1 " |
| Magnes | Ferryt |
Tweeter
| Rozmiar sterownika | 1 " |
| Ilość | 2 |
| Magnes | Neodym |
| Cewka drgająca | 1 " |
Praca w sieci
| Napięcie robocze | 220 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz |
| Moc znamionowa | 600 W |
| Maks. Pobór mocy w trybie gotowości | 0 W |
Obudowa
| Projekt | Bass reflex |
| Liczba uchwytów | 1 |
| Materiał obudowy | Multipleks brzozowy |
| Grubość materiału | 15 mm |
| Materiał przedniej kratki | Aluminium |
Chłodzenie
| System chłodzenia | Chłodzenie konwekcyjne |
Satelity/kolumny
| Projekt | Zamknięte |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał przedniej kratki | Aluminium |
| Szerokość | 96 mm |
| Wysokość | 620 mm |
| Głębokość | 104 mm |
| Waga | 5,4 kg |
Subwoofer
| Projekt | Bass reflex |
| Liczba uchwytów | 1 |
| Grubość materiału | 15 mm |
| Powłoka powierzchniowa | Malowane (lakier teksturowany) |
| Materiał przedniej kratki | Aluminium |
| Szerokość | 285 mm |
| Głębokość | 373 mm |
| Wysokość | 650 mm |
| Waga | 16,9 kg |
Środowisko
| Temperatura otoczenia | 0 - 40 C |
| Maksymalna wilgotność powietrza (bez kondensacji) | 80 % |
Wymiary i waga
| Szerokość | 285 mm |
| Wysokość | 2 030 mm |
| Głębokość | 373 mm |
| Waga | 24,9 kg |
Inne właściwości
| Dołączone akcesoria | Kabel sieciowy |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.